2024-2025赛季最新赛程 · 实时球队排名 · 权威数据统计
以下为本赛季常规赛最新赛程安排,数据实时更新
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 12月20日 | 08:00 | 湖人 | 凯尔特人 | 进行中 |
| 12月20日 | 10:30 | 勇士 | 掘金 | 已结束 |
| 12月21日 | 08:00 | 雄鹿 | 76人 | 未开始 |
| 12月21日 | 10:00 | 太阳 | 独行侠 | 未开始 |
| 12月22日 | 09:00 | 热火 | 尼克斯 | 未开始 |
| 12月22日 | 11:00 | 快船 | 灰熊 | 未开始 |
| 12月23日 | 08:30 | 雷霆 | 森林狼 | 未开始 |
| 12月23日 | 11:00 | 国王 | 鹈鹕 | 未开始 |
常规赛共82场,每支球队主客场各41场。季后赛预计2025年4月开打,总决赛6月进行。请关注官方渠道获取最新调整信息。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 26 | 4 | .867 | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 24 | 6 | .800 | 2.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 22 | 8 | .733 | 4.0 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 20 | 10 | .667 | 6.0 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 19 | 11 | .633 | 7.0 |
| 6 | 底特律活塞 | 18 | 12 | .600 | 8.0 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 17 | 13 | .567 | 9.0 |
| 8 | 迈阿密热火 | 16 | 14 | .533 | 10.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 25 | 5 | .833 | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 23 | 7 | .767 | 2.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 21 | 9 | .700 | 4.0 |
| 4 | 丹佛掘金 | 20 | 10 | .667 | 5.0 |
| 5 | 金州勇士 | 19 | 11 | .633 | 6.0 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 18 | 12 | .600 | 7.0 |
| 7 | 洛杉矶快船 | 17 | 13 | .567 | 8.0 |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 16 | 14 | .533 | 9.0 |
湖人主场险胜凯尔特人,詹姆斯砍下32分8篮板10助攻准三双数据。勇士客场逆转掘金,库里末节独得15分。雷霆大胜森林狼展现西部霸主实力。
| 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | 三分命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 雷霆 | 118.5 | 46.2 | 26.8 | 38.2% |
| 凯尔特人 | 116.8 | 44.5 | 27.1 | 39.5% |
| 骑士 | 115.2 | 45.8 | 25.3 | 37.1% |
| 湖人 | 114.6 | 43.2 | 26.5 | 36.8% |
| 掘金 | 113.8 | 44.1 | 28.2 | 37.5% |
2024-25赛季中期交易窗口即将开启,多支球队正在积极运作。据悉,多支争冠球队有意补强内线和侧翼防守,交易市场预计将在全明星赛后迎来高潮。
2025年NBA全明星赛将于2月在旧金山举行,东西部首发阵容投票正在进行中。目前票选领跑者包括东契奇、字母哥、塔图姆等超级巨星。
多名核心球员因伤缺阵影响球队战绩。最新伤病报告显示,部分球队主力预计将在未来两周内复出,这将对季后赛排名产生重大影响。
按照目前排名,东部骑士和凯尔特人有望会师东决,西部雷霆和火箭竞争激烈。专家预测今年季后赛将出现多组抢七大战,竞争空前激烈。
本赛季文班亚马、切特·霍姆格伦等年轻球员表现惊艳,展现出未来联盟门面的潜质。多位二年级球员实现质的飞跃,联盟新老交替加速进行。
本赛季联盟三分球出手数和命中数均创历史新高,多支球队场均三分命中数超过15个。三分球已成为现代篮球最重要的进攻武器之一。
多支球队本赛季启用或翻新了球馆设施,包括全新的训练中心和球迷体验区,为观众带来更好的观赛体验,也提升了球队的商业价值。